Informe de avances mensuales COPLA Bolivia
Enviado por boliviaadmin el Jue, 01/15/2009 - 18:46.
in
Informes breves del avance de COPLA Bolivia. Informes mensuales.
Desde mayo 2008 a la fecha.
Publisher:
GNTP| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ProgressReportCOPLA-May08.pdf | 83.75 KB |
| ProgressReportCOPLA_Jun08.pdf | 82.14 KB |
| ProgressReportCOPLA-July08.pdf | 82.8 KB |
| ProgressReportCOPLA_August08.pdf | 86.51 KB |
| ProgressReportCOPLA-September08.pdf | 81.27 KB |
| ProgressReportCOPLA-October08.pdf | 101.88 KB |
| ProgressReportCOPLA-November08.pdf | 89.01 KB |
| ProgressReportCOPLA_December08.pdf | 99.6 KB |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
